按搜尋量估計、已記錄增長率及意圖瀏覽公開趨勢關鍵詞。預設榜單按搜尋量降序排列,可用控制項調整排序。
搜尋量估計月度搜尋次數,增長率是已存的三個月變化。CPC 和競爭度描述廣告市場,KD 估計自然搜尋難度。來源、地區和採集日期可能不同;記錄編輯時間不代表所有指標剛剛更新。選題前請核對詞條詳情。
從一個種子詞發現增長詞或藍海詞,結果會儲存到你的 observing library。
擴展搜索會消耗 1 積分,並把結果加入觀察庫
第 3 頁
關鍵詞 | 搜索量 | 增長率 (3m) | 競爭度 | CPC | 難度 | 操作 | 分類 | 搜索意圖 | 月趨勢 | 季趨勢 | 年趨勢 | 最低出價 | 最高出價 | KGR | KDROI | Top 10 RD | 標題供給 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0M | +509.09% | AI Tools | |||||||||||||||
| 1.0M | +50% | DevTools | |||||||||||||||
| 1.0M | +50% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 1.0M | -18.67% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 1.0M | -18.03% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 823.0K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 823.0K | +22% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 823.0K | +22.95% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 823.0K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 673.0K | +48.24% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 673.0K | +48.24% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 673.0K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 673.0K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 673.0K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 550.0K | +81.82% | Investment | |||||||||||||||
| 550.0K | +49.64% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 550.0K | +21.51% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 550.0K | +49.64% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 550.0K | +48.24% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 550.0K | +22.36% | Uncategorized |
1.0M
+509%
1.0M
+50%
1.0M
+50%
1.0M
-19%
1.0M
-18%
823.0K
0%
823.0K
+22%
823.0K
+23%
823.0K
0%
673.0K
+48%
673.0K
+48%
673.0K
0%
673.0K
0%
673.0K
0%
550.0K
+82%
550.0K
+50%
550.0K
+22%
550.0K
+50%
550.0K
+48%
550.0K
+22%