按搜尋量估計、已記錄增長率及意圖瀏覽公開趨勢關鍵詞。預設榜單按搜尋量降序排列,可用控制項調整排序。
搜尋量估計月度搜尋次數,增長率是已存的三個月變化。CPC 和競爭度描述廣告市場,KD 估計自然搜尋難度。來源、地區和採集日期可能不同;記錄編輯時間不代表所有指標剛剛更新。選題前請核對詞條詳情。
從一個種子詞發現增長詞或藍海詞,結果會儲存到你的 observing library。
擴展搜索會消耗 1 積分,並把結果加入觀察庫
第 10 頁
關鍵詞 | 搜索量 | 增長率 (3m) | 競爭度 | CPC | 難度 | 操作 | 分類 | 搜索意圖 | 月趨勢 | 季趨勢 | 年趨勢 | 最低出價 | 最高出價 | KGR | KDROI | Top 10 RD | 標題供給 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0K | +21.55% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 74.0K | -17.73% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.3% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +123.64% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.3% | AI Tools | |||||||||||||||
| 60.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | -17.73% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.3% | AI Tools | |||||||||||||||
| 60.5K | 0% | AI Tools | |||||||||||||||
| 60.5K | +81.82% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.3% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.31% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.3% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +172.73% | SaaS | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.3% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +123.14% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +48.65% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +22.31% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | 0% | AI Tools |
74.0K
+22%
74.0K
-18%
60.5K
+22%
60.5K
+124%
60.5K
+22%
60.5K
0%
60.5K
0%
60.5K
-18%
60.5K
+22%
60.5K
0%
60.5K
+82%
60.5K
+22%
60.5K
+22%
60.5K
+22%
60.5K
+173%
60.5K
+22%
60.5K
+123%
60.5K
+49%
60.5K
+22%
60.5K
0%