按搜索量估计、已记录增长率及意图浏览公开趋势关键词。默认榜单按搜索量降序排列,可用控件调整排序。
搜索量估计月度搜索次数,增长率是已存的三个月变化。CPC 和竞争度描述广告市场,KD 估计自然搜索难度。来源、地区和采集日期可能不同;记录编辑时间不代表所有指标刚刚更新。选题前请核对词条详情。
从一个种子词发现增长词或蓝海词,结果会保存到你的 observing library。
扩展搜索会消耗 1 积分,并把结果加入观察库
第 1 页
关键词 | 搜索量 | 增长率 (3m) | 竞争度 | CPC | 难度 | 操作 | 分类 | 搜索意图 | 月趋势 | 季趋势 | 年趋势 | 最低出价 | 最高出价 | KGR | KDROI | Top 10 RD | 标题供给 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755.0M | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 68.0M | +22.21% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 37.2M | +49.45% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 37.2M | +49.45% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 30.4M | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 24.9M | +22.37% | AI Tools | |||||||||||||||
| 24.9M | +22.37% | AI Tools | |||||||||||||||
| 16.6M | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 16.6M | +400.9% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 13.6M | +397.81% | AI Tools | |||||||||||||||
| 9.1M | +22.06% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 9.1M | +22.06% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 5.0M | +49.35% | AI Tools | |||||||||||||||
| 4.1M | -18.3% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 4.1M | 0% | AI Tools | |||||||||||||||
| 3.4M | -18.18% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 3.4M | +82.8% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 3.4M | +49.63% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 3.4M | +49.63% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 3.4M | +49.35% | Uncategorized |
755.0M
0%
68.0M
+22%
37.2M
+49%
37.2M
+49%
30.4M
0%
24.9M
+22%
24.9M
+22%
16.6M
0%
16.6M
+401%
13.6M
+398%
9.1M
+22%
9.1M
+22%
5.0M
+49%
4.1M
-18%
4.1M
0%
3.4M
-18%
3.4M
+83%
3.4M
+50%
3.4M
+50%
3.4M
+49%