追踪 AI 精选且正在升温的搜索需求,按增长速度和真实市场信号排序。
从一个种子词发现增长词或蓝海词,结果会保存到你的 observing library。
扩展搜索会消耗 1 积分,并把结果加入观察库
第 1 页
关键词 | 搜索量 | 增长率 (3m) | 竞争度 | CPC | 难度 | 操作 | 分类 | 搜索意图 | 月趋势 | 季趋势 | 年趋势 | 最低出价 | 最高出价 | KGR | KDROI | Top 10 RD | Allintitle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755.0M | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 37.2M | +49.45% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 37.2M | +49.45% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 24.9M | +22.37% | AI Tools | |||||||||||||||
| 24.9M | +22.37% | AI Tools | |||||||||||||||
| 16.6M | +400.9% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 13.6M | +397.81% | AI Tools | |||||||||||||||
| 9.1M | +22.06% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 5.0M | +49.35% | AI Tools | |||||||||||||||
| 4.1M | 0% | AI Tools | |||||||||||||||
| 3.4M | +49.63% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 3.4M | -18.18% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 3.4M | +49.63% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 3.4M | +49.63% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 2.2M | 0% | AI Tools | |||||||||||||||
| 1.8M | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 1.5M | +49.33% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 1.5M | +22.32% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 1.5M | 0% | SaaS | |||||||||||||||
| 1.5M | +22.32% | SaaS |
755.0M
0%
37.2M
+49%
37.2M
+49%
24.9M
+22%
24.9M
+22%
16.6M
+401%
13.6M
+398%
9.1M
+22%
5.0M
+49%
4.1M
0%
3.4M
+50%
3.4M
-18%
3.4M
+50%
3.4M
+50%
2.2M
0%
1.8M
0%
1.5M
+49%
1.5M
+22%
1.5M
0%
1.5M
+22%