按搜索量估计、已记录增长率及意图浏览公开趋势关键词。默认榜单按搜索量降序排列,可用控件调整排序。
搜索量估计月度搜索次数,增长率是已存的三个月变化。CPC 和竞争度描述广告市场,KD 估计自然搜索难度。来源、地区和采集日期可能不同;记录编辑时间不代表所有指标刚刚更新。选题前请核对词条详情。
从一个种子词发现增长词或蓝海词,结果会保存到你的 observing library。
扩展搜索会消耗 1 积分,并把结果加入观察库
第 2 页
关键词 | 搜索量 | 增长率 (3m) | 竞争度 | CPC | 难度 | 操作 | 分类 | 搜索意图 | 月趋势 | 季趋势 | 年趋势 | 最低出价 | 最高出价 | KGR | KDROI | Top 10 RD | 标题供给 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0K | +83.08% | AI Tools | |||||||||||||||
| 201.0K | +83.08% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 201.0K | +82.93% | AI Tools | |||||||||||||||
| 135.0K | +122.96% | AI Tools | |||||||||||||||
| 135.0K | +172.73% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 135.0K | +82.22% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 110.0K | +309.09% | AI Tools | |||||||||||||||
| 110.0K | +309.09% | AI Tools | |||||||||||||||
| 110.0K | +306.76% | AI Tools | |||||||||||||||
| 110.0K | +306.76% | AI Tools | |||||||||||||||
| 110.0K | +82.73% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 90.5K | +50% | AI Tools | |||||||||||||||
| 90.5K | +50% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 90.5K | +50% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 74.0K | +172.73% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 74.0K | +122.1% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +81.82% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +6718.18% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +81.82% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 60.5K | +123.64% | Uncategorized |
201.0K
+83%
201.0K
+83%
201.0K
+83%
135.0K
+123%
135.0K
+173%
135.0K
+82%
110.0K
+309%
110.0K
+309%
110.0K
+307%
110.0K
+307%
110.0K
+83%
90.5K
+50%
90.5K
+50%
90.5K
+50%
74.0K
+173%
74.0K
+122%
60.5K
+82%
60.5K
+6718%
60.5K
+82%
60.5K
+124%