按搜索量估计、已记录增长率及意图浏览公开趋势关键词。默认榜单按搜索量降序排列,可用控件调整排序。
搜索量估计月度搜索次数,增长率是已存的三个月变化。CPC 和竞争度描述广告市场,KD 估计自然搜索难度。来源、地区和采集日期可能不同;记录编辑时间不代表所有指标刚刚更新。选题前请核对词条详情。
从一个种子词发现增长词或蓝海词,结果会保存到你的 observing library。
扩展搜索会消耗 1 积分,并把结果加入观察库
第 12 页
关键词 | 搜索量 | 增长率 (3m) | 竞争度 | CPC | 难度 | 操作 | 分类 | 搜索意图 | 月趋势 | 季趋势 | 年趋势 | 最低出价 | 最高出价 | KGR | KDROI | Top 10 RD | 标题供给 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5K | +22.22% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 49.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 49.5K | +48.65% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 49.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 49.5K | 0% | AI Tools | |||||||||||||||
| 40.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | +22.22% | Cloud | |||||||||||||||
| 40.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | +233.33% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | +49.38% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | 0% | AI Tools | |||||||||||||||
| 40.5K | +22.22% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | +22.31% | AI Tools | |||||||||||||||
| 40.5K | 0% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | +22.22% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | -18.18% | Uncategorized | |||||||||||||||
| 40.5K | 0% | Technology & Software | |||||||||||||||
| 40.5K | +22.22% | Uncategorized |
49.5K
+22%
49.5K
0%
49.5K
+49%
49.5K
0%
49.5K
0%
40.5K
0%
40.5K
+22%
40.5K
0%
40.5K
0%
40.5K
+233%
40.5K
+49%
40.5K
0%
40.5K
+22%
40.5K
0%
40.5K
+22%
40.5K
0%
40.5K
+22%
40.5K
-18%
40.5K
0%
40.5K
+22%